Hits |
| Gesamt-Hits (Page Impressions): | 112572 |  |
| Gesamt-Hits (Page Visitors): | 55970 |  |
| Hits diesen Monat: | 2500 |  |
| Hits letzten Monat: | 28812 |  |
| User online: | 2 |  |
| Maximum am 26.7.2010: | 1053 |  |
| Durchschnitt Hits/Tag | 595,43 |  |
| Hits/User | 2,01 |  |
  Hits/Wochentag (gesamt) |
| Wochentag | Anzahl | Anteil |
|---|
| Montag | 8174 |   |
| Dienstag | 8092 |   |
| Mittwoch | 8106 |   |
| Donnerstag | 8296 |   |
| Freitag | 7845 |   |
| Samstag | 7757 |   |
| Sonntag | 7700 |   |
| Gesamt | 55970 | |
|
  Hits/Monat (2010) |
| Monat | Anzahl | Anteil |
|---|
| 1 | 0 |   |
| 2 | 0 |   |
| 3 | 0 |   |
| 4 | 0 |   |
| 5 | 0 |   |
| 6 | 3447 |   |
| 7 | 21211 |   |
| 8 | 28812 |   |
| 9 | 2500 |   |
| 10 | 0 |   |
| 11 | 0 |   |
| 12 | 0 |   |
| Gesamt | 55970 | |
|
|
  Hits/Tag (09/2010) |
| Tag | Anz. | Anteil |
|---|
| 1 | 931 |   |
| 2 | 877 |   |
| 3 | 692 |   |
| 4 | 0 |   |
| 5 | 0 |   |
| 6 | 0 |   |
| 7 | 0 |   |
| 8 | 0 |   |
| 9 | 0 |   |
| 10 | 0 |   |
| 11 | 0 |   |
| 12 | 0 |   |
| 13 | 0 |   |
| 14 | 0 |   |
| 15 | 0 |   |
| 16 | 0 |   |
| 17 | 0 |   |
| 18 | 0 |   |
| 19 | 0 |   |
| 20 | 0 |   |
| 21 | 0 |   |
| 22 | 0 |   |
| 23 | 0 |   |
| 24 | 0 |   |
| 25 | 0 |   |
| 26 | 0 |   |
| 27 | 0 |   |
| 28 | 0 |   |
| 29 | 0 |   |
| 30 | 0 |   |
| Gesamt | 2500 | |
|
|
  Hits/Stunde (gesamt) |
| Stunde | Anzahl | Anteil |
|---|
| 0 | 2108 |   |
| 1 | 2011 |   |
| 2 | 1955 |   |
| 3 | 1980 |   |
| 4 | 1904 |   |
| 5 | 2040 |   |
| 6 | 2154 |   |
| 7 | 2388 |   |
| 8 | 2613 |   |
| 9 | 2420 |   |
| 10 | 2500 |   |
| 11 | 2609 |   |
| 12 | 2453 |   |
| 13 | 2465 |   |
| 14 | 2569 |   |
| 15 | 2467 |   |
| 16 | 2561 |   |
| 17 | 2487 |   |
| 18 | 2449 |   |
| 19 | 2432 |   |
| 20 | 2422 |   |
| 21 | 2362 |   |
| 22 | 2361 |   |
| 23 | 2260 |   |
| Gesamt | 55970 | |
|
    Hits/Browser (gesamt) |
 |
| Browser | Anzahl | Proz. |
| Firefox 3.x | 31030 | 55 % | | MSIE 8 | 6391 | 11 % | | Opera | 5904 | 11 % | | Google Chrome | 4527 | 8 % | | MSIE 7 | 3313 | 6 % | | Gesamt | 55970 | |
|
|
   Hits/Datei (gesamt) |
| Datei | Anzahl | Anteil |
|---|
| // | 50002 |   |
| /portal_durchsuchen// | 1199 |   |
| /_linktausch_ranking// | 970 |   |
| /_linktausch_ranking/?werber=rengel | 184 |   |
| /_linktausch_ranking/index.php | 174 |   |
| /rengel/?lr=0 | 156 |   |
| /index.php?anmelden=1 | 150 |   |
| /sound/index.php | 146 |   |
| /lisa/index.php?werber=lisa | 138 |   |
| /roterara/?lr=0 | 138 |   |
| /udo1601/?lr=0 | 136 |   |
| /?werber=udo1601 | 132 |   |
| Gesamt | 89462 | |
|
    Hits/Auflösung (gesamt) |
 |
| Auflösung | Anzahl | Proz. |
| 1024 x 768 | 12094 | 22 % | | 1280 x 1024 | 9247 | 17 % | | 1280 x 800 | 6540 | 12 % | | 1680 x 1050 | 5334 | 10 % | | 1440 x 900 | 4118 | 7 % | | Gesamt | 55970 | |
|
    Hits/System (gesamt) |
 |
| System | Anzahl | Proz. |
| Win XP | 26595 | 48 % | | Win 7 | 11826 | 21 % | | Win Vista | 6596 | 12 % | | Win XP Media | 4476 | 8 % | | Win 2003 | 2246 | 4 % | | Gesamt | 55970 | |
|
|