Hits |
| Gesamt-Hits (Page Impressions): | 13075 |  |
| Gesamt-Hits (Page Visitors): | 10478 |  |
| Hits diesen Monat: | 4469 |  |
| Hits letzten Monat: | 6009 |  |
| User online: | 4 |  |
| Maximum am 3.2.2012: | 1193 |  |
| Durchschnitt Hits/Tag | 952,55 |  |
| Hits/User | 1,25 |  |
  Hits/Wochentag (gesamt) |
| Wochentag | Anzahl | Anteil |
|---|
| Montag | 1054 |   |
| Dienstag | 1152 |   |
| Mittwoch | 1031 |   |
| Donnerstag | 1515 |   |
| Freitag | 2285 |   |
| Samstag | 2209 |   |
| Sonntag | 1232 |   |
| Gesamt | 10478 | |
|
  Hits/Monat (2012) |
| Monat | Anzahl | Anteil |
|---|
| 1 | 6009 |   |
| 2 | 4469 |   |
| 3 | 0 |   |
| 4 | 0 |   |
| 5 | 0 |   |
| 6 | 0 |   |
| 7 | 0 |   |
| 8 | 0 |   |
| 9 | 0 |   |
| 10 | 0 |   |
| 11 | 0 |   |
| 12 | 0 |   |
| Gesamt | 10478 | |
|
|
  Hits/Tag (02/2012) |
| Tag | Anz. | Anteil |
|---|
| 1 | 1031 |   |
| 2 | 1105 |   |
| 3 | 1193 |   |
| 4 | 1061 |   |
| 5 | 79 |   |
| 6 | 0 |   |
| 7 | 0 |   |
| 8 | 0 |   |
| 9 | 0 |   |
| 10 | 0 |   |
| 11 | 0 |   |
| 12 | 0 |   |
| 13 | 0 |   |
| 14 | 0 |   |
| 15 | 0 |   |
| 16 | 0 |   |
| 17 | 0 |   |
| 18 | 0 |   |
| 19 | 0 |   |
| 20 | 0 |   |
| 21 | 0 |   |
| 22 | 0 |   |
| 23 | 0 |   |
| 24 | 0 |   |
| 25 | 0 |   |
| 26 | 0 |   |
| 27 | 0 |   |
| 28 | 0 |   |
| 29 | 0 |   |
| Gesamt | 4469 | |
|
|
  Hits/Stunde (gesamt) |
| Stunde | Anzahl | Anteil |
|---|
| 0 | 449 |   |
| 1 | 435 |   |
| 2 | 376 |   |
| 3 | 386 |   |
| 4 | 363 |   |
| 5 | 375 |   |
| 6 | 410 |   |
| 7 | 390 |   |
| 8 | 393 |   |
| 9 | 429 |   |
| 10 | 409 |   |
| 11 | 449 |   |
| 12 | 402 |   |
| 13 | 430 |   |
| 14 | 474 |   |
| 15 | 486 |   |
| 16 | 563 |   |
| 17 | 525 |   |
| 18 | 467 |   |
| 19 | 454 |   |
| 20 | 462 |   |
| 21 | 436 |   |
| 22 | 465 |   |
| 23 | 450 |   |
| Gesamt | 10478 | |
|
    Hits/Browser (gesamt) |
 |
| Browser | Anzahl | Proz. |
| Firefox | 4655 | 44 % | | Google Chrome | 1674 | 16 % | | Firefox 1.x | 1012 | 10 % | | Firefox 3.x | 538 | 5 % | | Opera | 518 | 5 % | | Gesamt | 10478 | |
|
|
   Hits/Datei (gesamt) |
| Datei | Anzahl | Anteil |
|---|
| // | 9214 |   |
| /toplader69/index.php?werber=topl[...] | 503 |   |
| /_linktausch_ranking/index.php?be[...] | 47 |   |
| /index.php?werber=poker | 43 |   |
| /poker/index.php | 40 |   |
| /linktausch_benutzer_verzeichnis.[...] | 30 |   |
| /index.php?anmelden=1 | 28 |   |
| /ralf/index.php | 26 |   |
| /_linktausch_ranking/index.php | 20 |   |
| /millionaer/index.php | 18 |   |
| /index.php?werber=ralf | 17 |   |
| /ralf/?lr=0 | 16 |   |
| Gesamt | 12308 | |
|
    Hits/Auflösung (gesamt) |
 |
| Auflösung | Anzahl | Proz. |
| 1024 x 768 | 1762 | 17 % | | 1280 x 1024 | 1552 | 15 % | | 1920 x 1080 | 1287 | 12 % | | 1366 x 768 | 961 | 9 % | | 1680 x 1050 | 955 | 9 % | | Gesamt | 10478 | |
|
    Hits/System (gesamt) |
 |
| System | Anzahl | Proz. |
| Win 7 | 4285 | 41 % | | Win XP | 3713 | 35 % | | Win Vista | 849 | 8 % | | Sonstige | 500 | 5 % | | Mac | 364 | 3 % | | Gesamt | 10478 | |
|
|